专家计划:发财命中率:71% | 回报率:1524%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152-154期 | 小 | 152期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
151-153期 | 小 | 151期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 大 | 150期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 149期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 大 | 148期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 147期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 145期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 142期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 139期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 137期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 136期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 131期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 大 | 128期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 125期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 大 | 123期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 大 | 122期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 大 | 120期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 大 | 119期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
115-117期 | 大 | 115期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 大 | 114期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 113期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 110期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 109期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 106期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 104期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 101期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 大 | 098期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 094期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 093期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 092期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 089期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 086期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 085期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 084期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 083期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 080期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 074期 | 1,1,2 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。